2023年 開催日 | 競技名 | 競技方法・内容 | |
---|---|---|---|
1月 | 8(日) | 新年杯 | 18H・S・P |
29(日) | 月例杯 | 18H・S・P | |
2月 | 12(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
3月 | 12(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
4月 | 2(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
23(日) | シニア競技会 | 18H・S・P | |
5月 | 7(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
6月 | 25(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
7月 | 9(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
8月 | 20(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
9月 | 24(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
10月 | 9(月) | 開場記念杯(新ペリア) | 18H・S・P |
22(日) | 月例杯 | 18H・S・P | |
11月 | 19(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
12月 | 24(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
(注)
1. 18H.S・P/18ホール・ストローク・プレー
2. シニア競技会/満55歳以上
2024年 開催日 | 競技名 | 競技方法・内容 | |
---|---|---|---|
1月 | 7(日) | 新年杯 | 18H・S・P |
28(日) | 月例杯 | 18H・S・P | |
2月 | 18(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
3月 | 10(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
4月 | 7(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
21(日) | シニア競技会 | 18H・S・P | |
5月 | 12(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
6月 | 23(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
7月 | 7(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
8月 | 4(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
9月 | 8(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
10月 | 14(月) | 開場記念杯(新ペリア) | 18H・S・P |
20(日) | 月例杯 | 18H・S・P | |
11月 | 17(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
12月 | 22(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
(注)
1. 18H.S・P/18ホール・ストローク・プレー
2. シニア競技会/満55歳以上