当ゴルフ場は、わが国屈指の高品位コースです。
計算され尽くしたコースレイアウトはビギナーからトッププロまで、それぞれにドラマティックなプレイをお楽しみいただけます。
桂林をおもわせる奇岩の山々をバックに、大自然にとけこむ雄大な18ホール。
各ホールともフラットでフェアウェイも広く距離もある為、OBを気にすることなく思い切り良く振ることができます。
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| BACK | 534 | 416 | 210 | 396 | 430 | 537 | 383 | 192 | 410 | 3508 |
| REG | 502 | 341 | 183 | 352 | 389 | 523 | 349 | 156 | 374 | 3169 |
| FRONT | 472 | 314 | 159 | 327 | 363 | 504 | 325 | 156 | 340 | 2960 |
| LADIES | 428 | 314 | 129 | 292 | 320 | 440 | 296 | 127 | 305 | 2651 |
| HDCP | 9 | 3 | 15 | 13 | 7 | 1 | 11 | 17 | 5 | - |
横にスクロールしてご覧ください
◆ドラコン推奨ホール:hole9 ◆ニアピン推奨ホール:Hole8