2021年 開催日 | 競技名 | 競技方法・内容 | |
---|---|---|---|
1月 | 10(日) | 新年杯 | 18H・S・P |
24(日) | 月例杯 | 18H・S・P | |
2月 | 14(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
3月 | 7(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
4月 | 4(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
18(日) | シニア競技会 | 18H・S・P | |
5月 | 2(日) | 理事長杯(1日目) | 18H・S・P |
9(日) | 理事長杯(2日目) | 18H・S・P 通算36ホール | |
23(日) | 月例杯 | 18H・S・P | |
6月 | 6(日) | クラブ選手権(1日目) | 27H・S・P |
13(日) | クラブ選手権(2日目) | 27H・S・P 通算54ホール | |
27(日) | 月例杯 | 18H・S・P | |
7月 | 11(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
8月 | 22(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
9月 | 5(日) | シニア選手権(1日目) | 18H・S・P |
12(日) | シニア選手権(2日目) | 18H・S・P 通算36ホール | |
26(日) | 月例杯 | 18H・S・P | |
10月 | 3(日) | グランドシニア選手権 | 18H・S・P |
10(日) | 開場記念杯(新ペリア) | 18H・S・P | |
24(日) | 月例杯 | 18H・S・P | |
11月 | 7(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
12月 | 19(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
(注)
1. 18H.S・P/18ホール・ストローク・プレー
2. シニア競技会/満55歳以上
3. 理事長杯/HC36まで
4. クラブ選手権/HC16まで
5. シニア選手権/満55歳以上、HC制限なし
6. グランドシニア選手権/満70歳以上、HC制限なし